公示时间段:2026年04月01日至2026年06月30日 公示期:5个工作日,2026年7月8日至7月14日 如有疑问,可联系公共实验中心办公室,刘凤宇,0551-63603413 | |||
支撑平台名称 | 科目名称 | 支出(元) | 收入(元) |
理化科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 197,720.67 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 1,325,588.66 | 0.00 | |
进出口监管设备购置 | 565,992.43 | 0.00 | |
测试化验加工费 | 2,214.77 | 2,757,254.26 | |
办公费 | 69,851.00 | 0.00 | |
差旅费 | 201,909.18 | 0.00 | |
专用材料费 | 774,663.29 | 0.00 | |
劳务费 | 135,670.00 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 2,519.64 | 0.00 | |
专利费 | 29,615.00 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 4,721,306.70 | 0.00 | |
生命科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 325,965.00 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 2,353,899.00 | 0.00 | |
测试化验加工费 | 25,056.58 | 2541349.52 | |
办公费 | 39,458.74 | 0.00 | |
差旅费 | 6,194.31 | 0.00 | |
专用材料费 | 1,202,875.85 | 0.00 | |
劳务费 | 636,908.05 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 4,756.20 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 248,119.54 | 0.00 | |
工程与材料科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 20,550.00 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 13,000.00 | 0.00 | |
测试化验加工费 | 4,400.00 | 1,950,606.17 | |
办公费 | 28,039.73 | 0.00 | |
差旅费 | 88,434.52 | 0.00 | |
专用材料费 | 131,035.94 | 0.00 | |
劳务费 | 226,384.00 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 2,759.28 | 0.00 | |
委托业务费(院聘) | 64,911.25 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 303,621.99 | 0.00 | |
绩效工资 | 427,297.00 | 0.00 | |
微纳研究与制造中心 | 设备维修(护)费 | 537,265.00 | 404,100.00 |
其他专用设备购置 | 231,315.00 | 0.00 | |
办公费 | 21,131.20 | 0.00 | |
差旅费 | 88,184.42 | 8,000.00 | |
专用材料费 | 1,102,849.39 | 47,253.00 | |
劳务费 | 21,300.00 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 23,525.79 | 16,746.88 | |
其他商品和服务支出 | 1,172,795.64 | 0.00 | |
测试费 | 115,962.83 | 6,372,447.39 | |
其他交通费用 | 605.00 | 0.00 | |
房屋维修(护)费 | 3,000.00 | 0.00 | |
其他维修(护)费 | 300.00 | 0.00 | |
绩效工资 | 1,131,500.00 | 0.00 | |
其他租赁费 | 3,375.00 | 0.00 | |
邮电费 | 10,567.39 | 0.00 | |
信息科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 90,052.00 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 17,200.00 | 0.00 | |
绩效工资 | 147,500.00 | 0.00 | |
测试化验加工费 | 0.00 | 733,519.61 | |
邮电费 | 1,760.00 | 0.00 | |
专用材料费 | 36,646.21 | 0.00 | |
劳务费 | 78,435.00 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 3,027.09 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 94,318.75 | 0.00 | |
超级计算中心 | 设备维修(护)费 | 78,510.00 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 551,500.00 | 384,000.00 | |
测试化验加工费 | 0.00 | 1,130,491.31 | |
差旅费 | 11,881.16 | 0.00 | |
专用材料费 | 109,600.00 | 0.00 | |
劳务费 | 1,380,000.00 | 0.00 | |
专利费 | 34,835.00 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 1,156,039.83 | 0.00 | |
