公共实验中心收入支出情况公示 | |||
公示时间段:2025年07月01日至2025年09月30日 公示期:5个工作日,2025年10月15日至10月21日 如有疑问,可联系公共实验中心办公室,刘凤宇,0551-63603413 | |||
支撑平台名称 | 科目名称 | 支出(元) | 收入(元) |
生命科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 796,512.00 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 274,105.34 | 0.00 | |
进出口监管设备购置 | 693,355.11 | 635,505.96 | |
测试化验加工费 | 393,640.29 | 4,455,483.38 | |
办公费 | 46,789.30 | 0.00 | |
差旅费 | 106,107.36 | 0.00 | |
专用材料费 | 952,949.64 | 0.00 | |
劳务费 | 895,295.44 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 12,506.40 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 499,702.43 | 0.00 | |
动物尸体处置费 | 9,680.00 | 0.00 | |
工程与材料科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 43,697.38 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 97,865.03 | 0.00 | |
测试化验加工费 | 72,175.00 | 1,778,839.56 | |
办公费 | 34,238.11 | 0.00 | |
差旅费 | 32,093.29 | 0.00 | |
专用材料费 | 47,423.24 | 0.00 | |
劳务费 | 315,220.00 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 1,703.37 | 0.00 | |
专利费 | 815.00 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 21,740.08 | 0.00 | |
微纳研究与制造中心 | 办公费 | 28,131.80 | 0.00 |
测试化验加工 | 85,494.60 | 4,561,739.40 | |
差旅费 | 35,501.62 | 0.00 | |
劳务费 | 599,549.28 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 545,536.04 | 0.00 | |
设备维修(护)费 | 392,545.50 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 12,984.12 | 3,744.79 | |
邮电费 | 3,891.93 | 0.00 | |
专用材料费 | 639,906.63 | 60,000.00 | |
其他专用设备购置 | 1,298,265.00 | 858,760.00 | |
进出口监管设备购置 | 581,747.30 | 565,000.00 | |
其他交通费用 | 22.50 | 0.00 | |
委托业务费 | 291,713.15 | 0.00 | |
超级计算中心 | 设备维修(护)费 | 40,767.00 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 1,128,637.00 | 0.00 | |
测试化验加工费 | 0.00 | 724,529.63 | |
办公费 | 480.00 | 0.00 | |
差旅费 | 58,984.90 | 0.00 | |
专用材料费 | 52,412.00 | 0.00 | |
劳务费 | 7,500.00 | 0.00 | |
专利费 | 48,000.00 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 330,450.00 | 0.00 | |
市内交通费 | 59.22 | 0.00 | |
理化科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 219,870.11 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 129,109.40 | 0.00 | |
进出口监管设备购置 | 795,165.00 | 0.00 | |
测试化验加工费 | 25,050.00 | 4,433,099.61 | |
办公费 | 52,520.70 | 0.00 | |
差旅费 | 134,835.45 | 0.00 | |
专用材料费 | 499,418.17 | 0.00 | |
劳务费 | 415,808.06 | 0.00 | |
税金及附加费用 | -509.17 | 0.00 | |
专利费 | 0.00 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 440,746.22 | 0.00 | |
信息科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 6,530.00 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 67,200.00 | 0.00 | |
测试化验加工费 | 0.00 | 540,087.82 | |
出版及版面费 | 28,087.29 | 0.00 | |
专用材料费 | 94,632.00 | 0.00 | |
劳务费 | 6,000.00 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 2,233.97 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 15,179.50 | 0.00 | |
