公示时间段:2025年10月01日至2025年12月31日 公示期:5个工作日,2026年01月15日至01月21日 如有疑问,可联系公共实验中心办公室,刘凤宇,0551-63603413 | |||
支撑平台名称 | 科目名称 | 支出(元) | 收入(元) |
设备维修(护)费 | 189,709.20 | 0.00 | |
其他专用设备购置 | 3,114,334.23 | 0.00 | |
进出口监管设备购置 | 818,251.37 | 0.00 | |
测试化验加工费 | 0.00 | 6,036,888.56 | |
办公费 | 105,055.19 | 0.00 | |
差旅费 | 181,687.55 | 0.00 | |
专用材料费 | 1,054,337.12 | 0.00 | |
劳务费 | 96,100.52 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 10,949.39 | 0.00 | |
专利费 | 290.00 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 2,333,952.48 | 0.00 | |
生命科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 671,536.06 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 2,905,387.50 | 0.00 | |
进出口监管设备购置 | 16,328.27 | 17,692.58 | |
测试化验加工费 | 14,304.26 | 10,399,462.97 | |
办公费 | 77,985.16 | 0.00 | |
差旅费 | 46,649.73 | 0.00 | |
专用材料费 | 1,078,093.44 | 0.00 | |
劳务费 | 933,710.92 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 8,678.62 | 0.00 | |
印刷费 | 451.70 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 88,990.52 | 0.00 | |
工程与材料科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 19,250.00 | 0.00 |
测试化验加工费 | 0.00 | 821,813.06 | |
办公费 | 17,314.80 | 0.00 | |
差旅费 | 72,247.99 | 0.00 | |
专用材料费 | 264,068.16 | 0.00 | |
劳务费 | 178,187.06 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 19,205.93 | 0.00 | |
交通费 | 106.44 | 0.00 | |
印刷费 | 2,472.20 | 0.00 | |
邮电费 | 1,414.00 | 0.00 | |
委托业务费 | 133,307.94 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 29,041.85 | 0.00 | |
微纳研究与制造中心 | 设备维修(护)费 | 3,399,083.90 | 1,048,520.00 |
其他专用设备购置 | 1,284,680.00 | 117,000.00 | |
进出口监管设备购置 | 1,933,536.88 | 653,165.00 | |
测试化验加工费 | -55,335.55 | 7,093,909.68 | |
办公费 | 20,049.60 | 0.00 | |
差旅费 | 72,552.35 | 0.00 | |
专用材料费 | 743,758.28 | 0.00 | |
劳务费 | -3,710,357.82 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 14,885.27 | 0.00 | |
租赁费 | 3,634.00 | 0.00 | |
运行费 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
邮电费 | 6.00 | 0.00 | |
物业管理费 | 87,602.85 | 0.00 | |
其他交通费用 | 436.48 | 0.00 | |
委托业务费 | 3,756,407.82 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 3,374,586.65 | 718,800.00 | |
信息科学实验中心 | 设备维修(护)费 | 82,500.00 | 0.00 |
测试化验加工费 | 0.00 | 1,225,997.17 | |
出版及版面费 | 19,188.31 | 0.00 | |
邮电费 | 3,520.00 | 0.00 | |
专用材料费 | 54,126.80 | 0.00 | |
劳务费 | 90,955.00 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 31,120.87 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 24,327.50 | 0.00 | |
超级计算中心 | 设备维修(护)费 | 58,400.00 | 0.00 |
其他专用设备购置 | 384,000.00 | 0.00 | |
测试化验加工费 | 0.00 | 4,426,373.41 | |
差旅费 | 5,683.00 | 0.00 | |
专用材料费 | 56,266.00 | 0.00 | |
劳务费 | 7,500.00 | 0.00 | |
税金及附加费用 | 6,396.23 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 1,628,000.00 | 0.00 | |
